Annalia
Zapatillas de Deporte para Mujer Brisa
Zapatillas de Deporte para Mujer Brisa
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Zapatillas Deportivas para Mujeres Activas en Annalia
En Annalia, te presentamos una colección exclusiva de zapatillas deportivas creadas especialmente para mujeres que buscan comodidad, estilo y rendimiento. Perfectas para entrenar, correr o complementar tu look urbano, nuestras zapatillas combinan materiales de alta calidad, diseño moderno y tecnología avanzada, asegurando que estés siempre un paso adelante. 💪👟
Estilo y Combinaciones:
- Entrenamiento y rendimiento: Úsalas con tus leggings deportivos o pantalones cortos para un look funcional que te acompañe durante tus entrenamientos.
- Look urbano: Combinan perfectamente con tus jeans favoritos o pantalones de mezclilla para un estilo casual y moderno.
- Look relajado y cómodo: Llévalas con una camiseta y una chaqueta ligera para un día de descanso con comodidad y estilo.
Compromiso con el Medio Ambiente:
En Annalia, trabajamos con materiales sostenibles y duraderos. Las suelas de goma EVA son más ligeras y ecológicas, mientras que el poliéster Flyknit ultraligero no solo proporciona comodidad y soporte, sino que también contribuye a la reducción del impacto ambiental. Su fabricación bajo un modelo responsable ayuda a reducir la huella de carbono al optimizar recursos y evitar el exceso de producción. Elegir nuestras zapatillas es una forma de caminar hacia un futuro más verde, cuidando tanto de ti como del planeta.
Características:
- Composición: 100% poliéster Flyknit ultraligero
- Suela: Goma de etilvinilacetato (EVA) para mayor durabilidad y flexibilidad
- Forro: Transpirable para mantener tus pies frescos
- Plantilla: Suave y cómoda para un ajuste perfecto
- Cuello: Acolchado para mayor soporte
- Cordones: Delanteros con suelas y cordones en el mismo color para un diseño uniforme
- Producto base: Procedente de China
Age restrictions: Para adultos
EU Warranty: 2 años
Other compliance information: Cumple los requisitos de inflamabilidad, plomo, cadmio, mercurio y ftalatos.
De conformidad con el Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR), Annalia garantiza que todos los productos de consumo ofrecidos sean seguros y cumplan con los estándares de la UE. Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, ponte en contacto con nosotros en oficialannalia@gmail.com o escríbenos Apartado correos 136 las palmas 35002 Spain .
Guía de tallas
| MUJER EEUU | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (inches) | LONGITUD DE LA SUELA (inches) | ANCHO DE LA PLANTILLA (inches) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 8 ⅝ | 10 | 3 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 10 | 3 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 9 | 10 ¼ | 3 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ½ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
| MUJER EEUU | UK | EUROPA | JAPÓN | LONGITUD DEL PIE (cm) | LONGITUD DE LA SUELA (cm) | ANCHO DE LA PLANTILLA (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 | 8.9 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 | 9.5 |
Compartilhar
